BROKERAGEオススメ仲介物件
- 売土地
- 豊川市エリア
売地 東光町1丁目
| 販売中 | 880万円 |
|---|
| 所在地 | 豊川市東光町1丁目70番 |
|---|---|
| 交 通 | JR飯田線、名鉄豊川線「豊川」駅徒歩12分 |
情報更新日:2019/02/09
南向き 陽当たり良好
間口6.5mの整形地
現在、駐車場として利用。
周辺環境
| 桜木小学校 | 8分(600m) | 東部中学校 | 2分(170m) | 豊川東幼稚園 | 4分(285m) | 桜木通郵便局 | 6分(472m) | マルイチ豊川店 | 7分(550m) | ファミリーマート豊川末広通店 | 3分(250m) |
|---|
物件概要
| 価格 | 880万円 | 坪単価 | |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊川市東光町1丁目70番 | 交通 | JR飯田線、名鉄豊川線「豊川」駅徒歩12分 |
| 状態 | 販売中 | 現況 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 土地面積 | 91.73㎡(27.74坪) | ||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 都市計画 | 市街化区域 | 周辺環境 | - |
| 接道状況 | - | 接道 | 南側幅員約6.0mの公道 間口約6.5m接道 |
| 地勢 | 平坦 | 土地面積計測方式 | - |
| セットバック | - | 国土法届出 | - |
| 物件番号 | - | ||
| 引渡/入居時期 | 相談 | ||
| 設備・条件 | - | 土地権利 | - |
| 備考 | - | ||

