BROKERAGEオススメ仲介物件
- 売土地
- 豊橋市エリア
売地 豊橋市浜道町全2区画
| 販売中 |
1,594万円
坪単価:36万 |
|---|
| 所在地 | 豊橋市浜道町管石 |
|---|---|
| 交 通 | 豊鉄バス「測点」停徒歩5分 |
情報更新日:2017/10/02
南東角地 陽当たり良好
人気の高師小校区
建築条件なし! お好きなハウスメーカーで建築できます
周辺環境
| 高師小学校 | 12分(950m) | 本郷中学校 | 15分(1000m) | 高師台幼稚園 | 2分(100m) | ケーズデンキ | 5分(350m) | フィール | 10分(500m) | 精文館書店 | 7分(500m) |
|---|
物件概要
| 価格 | 1,594万円 | 坪単価 | 36万 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊橋市浜道町管石 | 交通 | 豊鉄バス「測点」停徒歩5分 |
| 状態 | 販売中 | 現況 | 更地 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 土地面積 | 146.46m²(44.30坪) | ||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 都市計画 | 市街化 | 周辺環境 | 高師小学校 本郷中学校 |
| 接道状況 | 角地 南側公道約5m 東側公道約5m | 接道 | 角地 南側公道約5m 東側公道約5m 間口約13.1m |
| 地勢 | 平坦 | 土地面積計測方式 | - |
| セットバック | なし | 国土法届出 | - |
| 物件番号 | - | ||
| 引渡/入居時期 | 相談 | ||
| 設備・条件 | 上下水道 都市ガス 中部電力 | 土地権利 | 所有権 |
| 備考 | - | ||

